29 lots de villas de 594 à 965 m² à Dar Bouazza. Titres fonciers individuels fin décembre 2026. Le seul programme à un prix aussi avantageux sur l'axe Casablanca – Dar Bouazza.
Enfin une surface qui permet d'avoir un vrai jardin, une piscine et non une baignoire, du recul sur les voisins.
le m², à partir de. Le prix le plus attractif de l'axe Casablanca – Dar Bouazza.
Les travaux d'aménagement démarrent en octobre. Les titres fonciers individuels sont disponibles fin décembre 2026.
Deux journées portes ouvertes. Pleine Terre d'abord, Les Rives ensuite.
Voirie, assainissement, eau, électricité, éclairage public.
Réception provisoire des travaux de viabilisation.
Titre foncier individuel à votre nom, après morcellement et bornage.
Le lot est bloqué à votre nom, au prix affiché en pré-commercialisation.
Constatée par le procès-verbal de réception provisoire de la viabilisation.
Solde versé à la signature de l'acte définitif, une fois le titre individuel disponible.
Échéancier indicatif de pré-commercialisation. Les modalités définitives figureront au contrat de réservation.
Les cercles indiquent une zone approximative. Localisation exacte communiquée aux inscrits de la liste prioritaire.
Neuf lots de 828 à 965 m².
2 500 DH/m² · lot de 828 m²
| Lot | Surface | Façade | Prof. | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 860 m² | 26,4 m | 33,8 m | 2 150 000 DH |
| 02 | 828 m² | 23,8 m | 35,9 m | 2 070 000 DH |
| 03 | 844 m² | 22,9 m | 37,9 m | 2 110 000 DH |
| 04 | 859 m² | 22,1 m | 39,8 m | 2 147 500 DH |
| 05 | 875 m² | 21,5 m | 41,7 m | 2 187 500 DH |
| 06 | 889 m² | 20,9 m | 43,6 m | 2 222 500 DH |
| 07 | 927 m² | 20,8 m | 45,4 m | 2 317 500 DH |
| 08 | 965 m² | 20,8 m | 47,2 m | 2 412 500 DH |
| 09 | 956 m² | 19,9 m | 64,0 m | 2 390 000 DH |
Prix de pré-commercialisation, hors frais d'acte. Surfaces définitives après bornage contradictoire.
Me positionner sur Pleine Terre →Vingt lots de 594 à 885 m².
3 000 DH/m² · lot de 594 m²
| Lot | Surface | Façade | Prof. | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 631 m² | 17,8 m | 38,0 m | 1 893 000 DH |
| 02 | 631 m² | 20,9 m | 56,2 m | 1 893 000 DH |
| 03 | 740 m² | 20,1 m | 43,1 m | 2 220 000 DH |
| 04 | 835 m² | 20,1 m | 42,2 m | 2 505 000 DH |
| 05 | 809 m² | 20,1 m | 40,9 m | 2 427 000 DH |
| 06 | 784 m² | 20,1 m | 39,7 m | 2 352 000 DH |
| 07 | 759 m² | 20,1 m | 38,4 m | 2 277 000 DH |
| 08 | 733 m² | 20,1 m | 37,1 m | 2 199 000 DH |
| 09 | 708 m² | 20,1 m | 35,9 m | 2 124 000 DH |
| 10 | 683 m² | 20,1 m | 34,6 m | 2 049 000 DH |
| 11 | 594 m² | 20,1 m | 33,3 m | 1 782 000 DH |
| 12 | 792 m² | 21,4 m | 45,8 m | 2 376 000 DH |
| 13 | 885 m² | 21,4 m | 41,9 m | 2 655 000 DH |
| 14 | 859 m² | 21,4 m | 40,7 m | 2 577 000 DH |
| 15 | 833 m² | 21,4 m | 39,5 m | 2 499 000 DH |
| 16 | 808 m² | 21,4 m | 38,3 m | 2 424 000 DH |
| 17 | 782 m² | 21,4 m | 37,1 m | 2 346 000 DH |
| 18 | 756 m² | 21,4 m | 35,9 m | 2 268 000 DH |
| 19 | 731 m² | 21,4 m | 34,7 m | 2 193 000 DH |
| 20 | 642 m² | 21,4 m | 33,5 m | 1 926 000 DH |
Prix de pré-commercialisation, hors frais d'acte. Surfaces définitives après bornage contradictoire.
Me positionner sur Les Rives →Vous signez sur un titre à votre nom.
Voirie, eau, électricité, assainissement et éclairage en limite de parcelle.
Destination villa, conforme au plan d'aménagement de la zone, avec un CUS de 35 %.
La commercialisation ouvre en septembre 2026, sur deux journées portes ouvertes. Les inscrits de la liste prioritaire choisissent leur lot en premier.
Vous êtes sur la liste prioritaire. Nous vous écrivons sur WhatsApp dès que les dates des portes ouvertes sont fixées, avec le plan de masse et la liste des lots encore libres.